- 定做培養(yǎng)基/定制培養(yǎng)基
- 顆粒培養(yǎng)基
- 標準菌株生化鑒定試劑盒
- 預(yù)灌裝即用型成品培養(yǎng)基
- 終端輻照殺菌(嚴格無菌)
- 終端高壓滅菌(嚴格無菌)
- 圓底螺口玻璃試管
- 西林瓶裝培養(yǎng)基
- 玻璃輸液瓶裝培養(yǎng)基
- 其他瓶裝培養(yǎng)基
- 自立袋裝無菌培養(yǎng)基
- 終端無菌分裝(非嚴格無菌)
- 2025年版中國藥典
- 促銷/特價商品
- 院感/疾控/體外診斷/采樣管
- 樣品采集與處理(均質(zhì))產(chǎn)品
- 按標準檢索培養(yǎng)基
- 模擬灌裝用培養(yǎng)基
- 干燥粉末培養(yǎng)基
- 培養(yǎng)基添加劑/補充劑
- 生化反應(yīng)鑒定管
- 染色液等配套產(chǎn)品
- 對照培養(yǎng)基/標準品
- 實驗耗材與器具
- 生化試劑/化學試劑
- 菌種鑒定服務(wù)
玻璃輸液瓶裝培養(yǎng)基
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 玻璃輸液瓶裝培養(yǎng)基
| G0071 | 預(yù)灌裝試管培養(yǎng)基-三倍乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lactose Bile Broth | ||||||
| 產(chǎn)品說明 | 含倒管,用于大腸菌群測定 | |||||
| 符合標準 | GB/T18869-2019 | |||||
| 編號 | 規(guī)格 | 貯藏條件 | 保存期限 | 目錄價 | 會員價 | 購買 |
| G0071 | 10ml×28支/盒 | 常溫/冷藏 | 6個月 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N001/N003 | 預(yù)灌裝玻璃瓶液體培養(yǎng)基-生理鹽水(0.9%氯化鈉溶液) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physiology Solution | ||||||
| 符合標準 | GB15979(2024/2002)、中國藥典2020版、中國藥典2025版、YY0469/YY0969 | |||||
| 編號 | 規(guī)格 | 貯藏條件 | 保存期限 | 目錄價 | 會員價 | 購買 |
| N001-500(塑料瓶) | 500ml/瓶×15瓶/箱 | 常溫 | 3年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N001-100(塑料瓶) | 100ml/瓶×100瓶/箱 | 常溫 | 3年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N003-100(玻璃瓶) | 100ml/瓶×84瓶/箱 | 常溫 | 3年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N003-250(玻璃瓶) | 250ml/瓶×28瓶/箱 | 常溫 | 3年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N003-200(玻璃瓶) | 200ml/瓶×28瓶/箱 | 常溫 | 3年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N003-500(玻璃瓶) | 500ml/瓶×24瓶/箱 | 常溫 | 3年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N002 | 預(yù)灌裝玻璃瓶液體培養(yǎng)基-生理鹽水(0.85%氯化鈉溶液) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physiology Solution | ||||||
| 符合標準 | GB/T 38502 | |||||
| 編號 | 規(guī)格 | 貯藏條件 | 保存期限 | 目錄價 | 會員價 | 購買 |
| N002-500(塑料瓶) | 500ml/瓶×15瓶/箱 | 常溫 | 3年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N003-1 | 0.9%氯化鈉溶液(含0.05%聚山梨酯80) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品說明 | 用于供試品制備 | |||||
| 編號 | 規(guī)格 | 貯藏條件 | 保存期限 | 目錄價 | 會員價 | 購買 |
| N003-1-250 | 250ml/瓶×28瓶/箱 | 常溫 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N006 | 預(yù)灌裝玻璃瓶液體培養(yǎng)基-胰酪大豆胨液體培養(yǎng)基TSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid Soybean-Casein Digest Broth | ||||||
| 符合標準 | 中國藥典2020版、中國藥典2025版 | |||||
| 編號 | 規(guī)格 | 貯藏條件 | 保存期限 | 目錄價 | 會員價 | 購買 |
| N006-500 | 500ml/瓶×24瓶/箱 | 常溫/冷藏 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N006-250 | 250ml/瓶×28瓶/箱 | 常溫/冷藏 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N006-100 | 100ml/瓶×84瓶/箱 | 常溫/冷藏 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N006-200 | 200ml/瓶×28瓶/箱 | 常溫/冷藏 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N006-300 | 300ml/瓶×24瓶/箱 | 常溫/冷藏 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| 常溫/冷藏 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 | |||
| N007-2 | pH7.0氯化鈉-蛋白胨緩沖液(含1%聚山梨酯80) /含1%聚山梨酯80的pH7.0氯化鈉-蛋白胨緩沖液 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffered NaCl-peptone Solution pH 7.0 with 1%Tween-80 | ||||||
| 產(chǎn)品說明 | 用于供試品制備 | |||||
| 編號 | 規(guī)格 | 貯藏條件 | 保存期限 | 目錄價 | 會員價 | 購買 |
| N007-2-500 | 500ml/瓶×24瓶/箱 | 常溫 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N007-2 | pH7.0氯化鈉-蛋白胨緩沖液(含3%吐溫80、0.3%卵磷脂和0.01%組氨酸) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffered Sodium Chloride-peptone Solution pH 7.0 | ||||||
| 產(chǎn)品說明 | 含中和劑,用于供試品制備 | |||||
| 編號 | 規(guī)格 | 貯藏條件 | 保存期限 | 目錄價 | 會員價 | 購買 |
| N007-2-90 | 90ml/瓶×84瓶/箱 | 常溫 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N008 | 預(yù)灌裝玻璃瓶液體培養(yǎng)基-沙氏葡萄糖液體培養(yǎng)基SDB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabouraud's Glucose Broth Medium | ||||||
| 產(chǎn)品說明 | 用于霉菌、酵母菌的培養(yǎng) | |||||
| 符合標準 | 中國藥典2020版、中國藥典2025版 | |||||
| 編號 | 規(guī)格 | 貯藏條件 | 保存期限 | 目錄價 | 會員價 | 購買 |
| N008-500 | 500ml/瓶×24瓶/箱 | 常溫/冷藏 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N008-250 | 250ml/瓶×28瓶/箱 | 常溫/冷藏 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N008-100 | 100ml/瓶×84瓶/箱 | 常溫/冷藏 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N008-50 | 50ml/瓶×84瓶/箱 | 常溫/冷藏 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N013 | pH7.2磷酸鹽緩沖液 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH7.2 PBS Broth | ||||||
| 產(chǎn)品說明 | 符合GB,同M0901,用于樣品制備與稀釋 | |||||
| 編號 | 規(guī)格 | 貯藏條件 | 保存期限 | 目錄價 | 會員價 | 購買 |
| N013-500 | 500ml/瓶×24瓶/箱 | 常溫 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |
| N014 | pH7.2磷酸鹽緩沖液 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH7.2 PBS Broth | ||||||
| 產(chǎn)品說明 | 符合CP,同M0913,用于樣品制備與稀釋 | |||||
| 編號 | 規(guī)格 | 貯藏條件 | 保存期限 | 目錄價 | 會員價 | 購買 |
| N014-500 | 500ml/瓶×24瓶/箱 | 常溫 | 1年 | 請登錄 | 請登錄 | 請登錄 |



